September 5, 2010 | 5:21 pm
| الدولة | العملة | الكود | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام الذهب عيار 24 |
جرام الذهب عيار 21 |
جرام الذهب عيار 18 |
جرام الذهب عيار 14 |
آخر تحديث
بتوقيت مدينة نيويورك
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 4,579.44 | 1,030.74 | 147.25 | 128.82 | 110.40 | 85.92 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:21 AM | |
| دولار أسترالي | AUD | 1,359.71 | 306.04 | 43.72 | 38.25 | 32.78 | 25.51 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:21 AM | |
| دينار بحريني | BHD | 470.02 | 105.79 | 15.11 | 13.22 | 11.33 | 8.82 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:22 AM | |
| دولار كندي | CAD | 1,296.00 | 291.70 | 41.67 | 36.46 | 31.24 | 24.32 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:22 AM | |
| فرنك سويسرى | CHF | 1,267.20 | 285.22 | 40.75 | 35.65 | 30.55 | 23.77 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:22 AM | |
| دينار جزائري | DZD | 92,945.21 | 20,920.14 | 2,988.59 | 2,614.49 | 2,240.72 | 1,743.81 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:23 AM | |
| جنيه مصري | EGP | 7,113.33 | 1,601.07 | 228.72 | 200.09 | 171.49 | 133.46 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:23 AM | |
| يورو | EUR | 966.73 | 217.59 | 31.08 | 27.19 | 23.31 | 18.14 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:23 AM | |
| جنيه استرليني | GBP | 806.90 | 181.62 | 25.95 | 22.70 | 19.45 | 15.14 | Sun, 05 Sep 2010 10:00:23 AM |
.




اسعار الذهب اليوم
اسعار السيارات
اسعار العملات اليوم
اسعار الكمبيوتر
شاركنا تعليقك